| WÄHRUNG | VERKAUF | ANKAUF |
| 3,7600 PLN | 3,8300 PLN | |
| 4,3000 PLN | 4,3800 PLN | |
| 5,0400 PLN | 5,1300 PLN | |
| 4,6400 PLN | 4,7200 PLN | |
| 0,3400 PLN | 0,3900 PLN | |
| 0,3400 PLN | 0,3900 PLN | |
| 0,5200 PLN | 0,5800 PLN | |
| 2,6500 PLN | 2,7300 PLN | |
| 2,6100 PLN | 2,6900 PLN | |
| 0,1740 PLN | 0,1830 PLN | |
| AKTUALISIERUNG: 21-07 10:27 | ZEIGE ALLES | |
Es besteht die Möglichkeit, dass angebotene Währungskurse
nicht an allen Punkten auftreten können.
VERFÜGBARKEIT DER WÄHRUNGSKURSE MIT PASSWORT "LODZINSCY"
Vergeuden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld nicht - tauschen Sie Ihre Währung profitabel und zuversichtlich in unseren drei Wechselstuben in Krakow um!
Fragen Sie sich ob der richtige Moment besteht, Ihre Währung umzutauschen? Informieren Sie sich über die Marktsituation vom 21.07: