| WÄHRUNG | VERKAUF | ANKAUF |
| 3,6100 PLN | 3,6900 PLN | |
| 4,2300 PLN | 4,3000 PLN | |
| 4,8400 PLN | 4,9400 PLN | |
| 4,5700 PLN | 4,6700 PLN | |
| 0,3100 PLN | 0,3800 PLN | |
| 0,3000 PLN | 0,3700 PLN | |
| 0,5000 PLN | 0,5800 PLN | |
| 2,5800 PLN | 2,6800 PLN | |
| 2,5200 PLN | 2,6100 PLN | |
| 0,1700 PLN | 0,1800 PLN | |
| AKTUALISIERUNG: 10-04 10:01 | ZEIGE ALLES | |
Es besteht die Möglichkeit, dass angebotene Währungskurse
nicht an allen Punkten auftreten können.
VERFÜGBARKEIT DER WÄHRUNGSKURSE MIT PASSWORT "LODZINSCY"
Vergeuden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld nicht - tauschen Sie Ihre Währung profitabel und zuversichtlich in unseren drei Wechselstuben in Krakow um!
Fragen Sie sich ob der richtige Moment besteht, Ihre Währung umzutauschen? Informieren Sie sich über die Marktsituation vom 10.04: