| WÄHRUNG | VERKAUF | ANKAUF |
| 3,5800 PLN | 3,6500 PLN | |
| 4,2000 PLN | 4,2600 PLN | |
| 4,8000 PLN | 4,9000 PLN | |
| 4,5200 PLN | 4,6000 PLN | |
| 0,3000 PLN | 0,3800 PLN | |
| 0,3000 PLN | 0,3700 PLN | |
| 0,5000 PLN | 0,5800 PLN | |
| 2,5600 PLN | 2,6500 PLN | |
| 2,3900 PLN | 2,4700 PLN | |
| 0,1700 PLN | 0,1820 PLN | |
| AKTUALISIERUNG: 20-01 15:13 | ZEIGE ALLES | |
Es besteht die Möglichkeit, dass angebotene Währungskurse
nicht an allen Punkten auftreten können.
VERFÜGBARKEIT DER WÄHRUNGSKURSE MIT PASSWORT "LODZINSCY"
Vergeuden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld nicht - tauschen Sie Ihre Währung profitabel und zuversichtlich in unseren drei Wechselstuben in Krakow um!
Fragen Sie sich ob der richtige Moment besteht, Ihre Währung umzutauschen? Informieren Sie sich über die Marktsituation vom 20.01: