| WÄHRUNG | VERKAUF | ANKAUF |
| 3,9400 PLN | 4,0200 PLN | |
| 4,3700 PLN | 4,4400 PLN | |
| 5,2200 PLN | 5,3000 PLN | |
| 4,7300 PLN | 4,8200 PLN | |
| 0,3200 PLN | 0,3900 PLN | |
| 0,3200 PLN | 0,3900 PLN | |
| 0,5200 PLN | 0,5800 PLN | |
| 2,7500 PLN | 2,8300 PLN | |
| 2,6700 PLN | 2,7500 PLN | |
| 0,1760 PLN | 0,1850 PLN | |
| AKTUALISIERUNG: 12-11 17:07 | ZEIGE ALLES | |
Es besteht die Möglichkeit, dass angebotene Währungskurse
nicht an allen Punkten auftreten können.
VERFÜGBARKEIT DER WÄHRUNGSKURSE MIT PASSWORT "LODZINSCY"
Vergeuden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld nicht - tauschen Sie Ihre Währung profitabel und zuversichtlich in unseren Wechselstuben in Krakow um!
Fragen Sie sich ob der richtige Moment besteht, Ihre Währung umzutauschen? Informieren Sie sich über die Marktsituation vom 13.11: