| WÄHRUNG | VERKAUF | ANKAUF |
| 3,7000 PLN | 3,7600 PLN | |
| 4,3000 PLN | 4,3700 PLN | |
| 5,0000 PLN | 5,0800 PLN | |
| 4,5300 PLN | 4,6300 PLN | |
| 0,3200 PLN | 0,3800 PLN | |
| 0,3100 PLN | 0,3800 PLN | |
| 0,5200 PLN | 0,5800 PLN | |
| 2,6400 PLN | 2,7300 PLN | |
| 2,6200 PLN | 2,7100 PLN | |
| 0,1750 PLN | 0,1840 PLN | |
| AKTUALISIERUNG: 12-09 08:55 | ZEIGE ALLES | |
Es besteht die Möglichkeit, dass angebotene Währungskurse
nicht an allen Punkten auftreten können.
VERFÜGBARKEIT DER WÄHRUNGSKURSE MIT PASSWORT "LODZINSCY"
Vergeuden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld nicht - tauschen Sie Ihre Währung profitabel und zuversichtlich in unseren Wechselstuben in Krakow um!
Fragen Sie sich ob der richtige Moment besteht, Ihre Währung umzutauschen? Informieren Sie sich über die Marktsituation vom 13.09: