| WÄHRUNG | VERKAUF | ANKAUF |
| 3,7700 PLN | 3,8300 PLN | |
| 4,3400 PLN | 4,4000 PLN | |
| 5,0400 PLN | 5,1200 PLN | |
| 4,5700 PLN | 4,6500 PLN | |
| 0,3200 PLN | 0,3800 PLN | |
| 0,3100 PLN | 0,3800 PLN | |
| 0,5200 PLN | 0,5800 PLN | |
| 2,6700 PLN | 2,7500 PLN | |
| 2,6600 PLN | 2,7300 PLN | |
| 0,1750 PLN | 0,1840 PLN | |
| AKTUALISIERUNG: 17-09 09:27 | ZEIGE ALLES | |
Es besteht die Möglichkeit, dass angebotene Währungskurse
nicht an allen Punkten auftreten können.
VERFÜGBARKEIT DER WÄHRUNGSKURSE MIT PASSWORT "LODZINSCY"
Vergeuden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld nicht - tauschen Sie Ihre Währung profitabel und zuversichtlich in unseren Wechselstuben in Krakow um!
Fragen Sie sich ob der richtige Moment besteht, Ihre Währung umzutauschen? Informieren Sie sich über die Marktsituation vom 17.09: